锅炉及压力容器用钢板
  低合金高强度钢板
  桥梁用钢板
  耐腐蚀钢板
  合金结构用钢板
  造船及采油平台用钢板
  油气输送用钢板
  低合金板
  锅炉板
舞钢市通顺物资有限公司
联系人: 郭先生
电  话: 0375-6100266
  0375-3306799
手  机: 15137598648
传  真: 0375-6103966
网  址: www.wgtswz.com
邮  编: 462500
地  址: 舞钢市钢城路北段

您当前所在位置:首页 - 现货资源
产品搜索:  品名    规格    材质
 品名 规格 材质 数量(吨) 价格 发布时间
Q345B 110*2200*12000 Q345B 22.796 电议 4 - 30
Q345B 120*2300*12000 Q345B 23.833 电议 4 - 30
Q345B 120*2300*12000 Q345B 23.833 电议 4 - 30
Q345B 120*2400*9300 Q345B 19.273 电议 4 - 30
Q345B 120*2400*9300 Q345B 19.273 电议 4 - 30
Q345B 130*2300*12000 Q345B 28.166 电议 4 - 30
Q345B 130*2300*12000 Q345B 28.166 电议 4 - 30
Q345B 130*2300*12000 Q345B 28.166 电议 4 - 30
Q235B 70*2200*10700 Q235B 12.935 电议 4 - 30
Q235B 70*2200*10700 Q235B 12.935 电议 4 - 30
Q235B 80*2300*12000 Q235B 17.333 电议 4 - 30
Q235B 80*2300*12000 Q235B 17.333 电议 4 - 30
Q235B 90*2500*10000 Q235B 17.663 电议 4 - 30
Q235B 90*2500*10000 Q235B 17.663 电议 4 - 30
Q235B 90*2500*10000 Q235B 17.663 电议 4 - 30
Q235B 90*2300*12000 Q235B 19.499 电议 4 - 30
Q235B 90*2500*12000 Q235B 21.195 电议 4 - 30
Q235B 100*2300*12000 Q235B 21.666 电议 4 - 30
Q235B 100*2500*9850 Q235B 19.331 电议 4 - 30
Q235B 100*2500*9850 Q235B 19.331 电议 4 - 30
Q235B 110*2300*12000 Q235B 23.833 电议 4 - 30
Q235B 110*2300*13100 Q235B 26.017 电议 4 - 30
Q235B 110*2300*13000 Q235B 25.819 电议 4 - 30
Q235B 120*2300*12000 Q235B 25.999 电议 4 - 30
Q235B 120*2300*12000 Q235B 25.999 电议 4 - 30
Q235B 130*2300*12000 Q235B 28.166 电议 4 - 30
Q235B 140*2300*11000 Q235B 27.805 电议 4 - 30
Q235B 140*2300*11000 Q235B 27.805 电议 4 - 30
Q235B 150*2300*11000 Q235B 29.791 电议 4 - 30
Q235B 190*2390*7100 Q235B 25.309 电议 4 - 30
共有: 15 页 450条信息    首页  上一页  下一页  尾页     转到  


网站首页  |  关于我们  |  产品展示  |  现货资源  |  期货资源  |  新闻动态  |  在线留言  |  联系我们
Copyright © 2014   舞钢市通顺物资有限公司   版权所有